SS34C Schottky Barrier Diode 40VRRM 20VRRM SMC gói Schottky Barrier Rectifiers
SS34C Schottky Barrier Diode DATASHEET:SS32C_SS320C(SMC)_v2311.1.pdf
SS34C Diode hàng rào Schottky Đặc điểm:
Hợp chất đúc xanh theo tiêu chuẩn IEC 61249.
Dưới đây là dữ liệu cơ khí SS34C Schottky Barrier Diode:
Ước tính, trọng lượng: 0,0082 ounce, 0,2325 gram.
Maximum Đánh giávàEĐặc điểm điện của SS34C Schottky Barrier Diode:
Các chỉ số ở nhiệt độ xung quanh 25 °C trừ khi có quy định khác. | ||||||||||||
Parameter | Biểu tượng | SS32C | SS33C | SS34C | SS35C | SS36C | SS38C | SS310C | SS315C | SS320C | Đơn vị | |
Diode điện áp ngược đỉnh cao nhất thường xuyên | VRRM | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | V | |
Điện áp RMS tối đa của diode | VRMS | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 | 105 | 140 | V | |
Điốt điện áp chặn DC tối đa | VDC | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | V | |
Diode Tối đa Điện trung bình về phía trước | IF ((AV) | 3 | A | |||||||||
Điện cao nhất: 8,3ms Đơn lẻ Half Sinewave chồng lên tải trọng định số | IFSM | 100 | A | |||||||||
Điện áp phía trước tối đa ở 3A (Lưu ý 1) | VF | 0.5 | 0.74 | 0.8 | 0.9 | V | ||||||
Dòng điện ngược DC tối đa ở điện áp chặn DC định số | TJ=25°C | IR | 0.2 | 0.05 | mA | |||||||
TJ=100°C | 20 | 2 | 1 | |||||||||
Kháng nhiệt điển hình của diode | (Lưu ý 2) | RθJL | 15 | °C/W | ||||||||
(Lưu ý 3) | RθJA | 110 | ||||||||||
Phạm vi nhiệt độ giao điểm hoạt động | TJ | -55 đến +125 | -55 đến +150 | -65 đến +175 | °C | |||||||
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ diode | TSTG | -55 đến +150 | -65 đến +175 | °C | ||||||||
Ghi chú:1. Thử nghiệm xung với PW = 300μsec, chu kỳ hoạt động 1%. 2Được gắn trên PCB FR4, đồng một mặt, với diện tích đệm đồng 100cm2. 3Được gắn trên PCB FR4, đồng một mặt, mini pad. |
SS34C Đánh giá và đường cong đặc tính của Diode Schottky:
Hình 1.
Hình 2. đường cong giảm nhiệt độ hoạt động:
SS34C Schottky Barrier Diode SMC/DO-214AB Khung gói (Đơn vị: inch ((mm)):
Thông tin bao bì:
Số phần | Bao gồm các thành phần | Số lượng | Lựa chọn bao bì |
SS32C SS34C | SMC/DO-214AB | 3000 PCS | mỗi 13 "vòng nhựa |
800 PCS | mỗi cuộn nhựa 7 " |