ống xả khí thủy tinh (SPG) SCCE-141N SPG 3000A @ 8 / 20μS Cách hóa cao (≥ 100MΩ).
DATASHEET:SCCE Series_v2204.1.pdf
PhầnSố |
DC Spark-over Điện áp Vs(V) |
Tối thiểu Khép kín Kháng chiến IR (OHM) / DC |
Tối đa Khả năng 1KHZ-6Vmax C (pF) |
TăngCtiền thuê Công suất 8/20 μS |
Đời sống sóng Kiểm tra |
SCCE-141N | 140 ((126~210) | 100M / 50V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-181N | 180 ((126 ~ 234) | 100M / 100V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-201M | 200 ((160~240) | 100M /100V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-301M | 300 ((240~360) | 100M /100V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-401M | 400 ((320~480) | 100M / 250V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-501M | 500 ((400~600) | 100M / 250V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-601M | 600 ((480 ~ 720) | 100M / 250V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-701M | 700 ((560-840) | 100M / 250V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-801M | 800 ((640-960) | 100M / 250V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-102M | 1000 ((800~1200) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-122M | 1200 ((960-1440) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-152M | 1500 ((1200~1800) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-202M | 2000 ((1600-2400) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-242M | 2400 ((1920-2880) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-272M | 2700 ((2160-3240) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-302M | 3000 ((2400-3600) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
Đặc điểm:
u Khoảng không rò rỉ hiện tại trước điện áp kẹp u Tối thiểu phân rã ở trạng thái bật/tắt. u Khả năng chống lại các đợt sét lặp đi lặp lại. u Capacity điện cực thấp (≤ 1.0pF) và cách ly cao (≥ 100MΩ). U RoHS phù hợp. u Đối xứng song phương. u Không nhạy cảm với nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng. u Nhiệt độ làm việc: -45 °C ~ + 125 °C Nhiệt độ lưu trữ: -45°C ~ + 125°C u Đáp ứng mức MSL 1, theo J-STD-020 |
Ứng dụng:
u Các nguồn cung cấp điện u Động cơ loại bỏ tia lửa u Phương tiện chuyển mạch hấp thụ tia lửa u Bảo vệ xung đường truyền dữ liệu u Thiết bị điện tử yêu cầu tuân thủ UL497A và UL497B u Điện thoại/Fax/Modem u Máy phát tín hiệu tần số cao / máy thu tín hiệu tần số cao u ăng-ten vệ tinh u Máy tăng cường vô tuyến u Hệ thống báo động u ống tia cathode trong màn hình / TV |
PhầnSố | Mã màu1 | Mã màu2 | Mã màu3 |
SCCE-141N | Màu đen | Màu vàng | -- |
SCCE-181N | Xám | -- | -- |
SCCE-201M | Màu đỏ | -- | -- |
SCCE-301M | Cam | -- | -- |
SCCE-401M | Màu vàng | -- | -- |
SCCE-501M | Xanh | -- | -- |
SCCE-601M | Màu xanh | -- | -- |
SCCE-701M | Màu tím | -- | -- |
SCCE-801M | Xám | -- | -- |
SCCE-102M | Màu đen | -- | -- |
SCCE-122M | Màu nâu | Màu đỏ | -- |
SCCE-152M | Màu đen | Xanh | Màu đỏ |
SCCE-202M | Màu đỏ | Màu đen | Màu đỏ |
SCCE-242M | Màu đỏ | Màu vàng | Màu đỏ |
SCCE-272M | Màu đỏ | Màu tím | Màu đỏ |
SCCE-302M | Cam | Màu đen | Màu đỏ |