Chip đa lớp Varistor SV0402E9R0G0B SMD loại chip gốm dựa trên oxit kẽm
Multilayer Chip Varistor DATASHEET:SV0402E9R0G0B_v89.1.pdf
Mô tả:
Thiết bị giới hạn điện áp được sử dụng nhiều nhất là varistor MOV / MLV, được làm chủ yếu từ kẽm oxit và một loạt các loại oxit kim loại, được trộn và đúc.
Đặc điểm điện(25± 5°C):
Biểu tượng | Tối thiểu | Thông thường | Tối đa | Đơn vị |
VDC | ️ | ️ | 9 | V |
VV | 11 | ️ | 17 | V |
VC | ️ | ️ | 35 | V |
CP | ️ | 5 | ️ | pF |
VDC Điều điện áp hoạt động DC tối đa mà varistor có thể duy trì và không vượt quá dòng rò rỉ 10μA.
VV ?? Điện áp xuyên qua thiết bị đo với dòng DC 1mA.
Tương đương với VB
VC Tiền đỉnh tối đa qua varistor với hình sóng 8/20μs và dòng xung 1A.
CP ¢ Capacitance của thiết bị được đo với sự thiên vị không volt 1Vrms ở 1MHz.
Ứng dụng Varistor Chip đa lớp:
Bảo vệ năng lượng, Khởi động, Máy POS, Máy chặn sét, Hệ thống liên lạc trong tòa nhà, Hệ thống giám sát, Thẻ đỗ xe, Hệ thống truyền, Thiết bị, Máy đo, Sản phẩm truyền thông,Bảng điều khiển.
Kích thước EIA (EIAJ) | 0402 (1005) | |
Biểu tượng | Inch | Milimet |
L | 0.038±0.005 | 0.96±0.12 |
W | 0.019±0.003 | 0.48±0.0.07 |
T | 0.020±0.004 | 0.50±0.10 |
C | 0.010±0.006 | 0.25±0.15 |
Dữ liệu kỹ thuật chung:
Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ + 85oC | ||
Nhiệt độ lưu trữ | -40 ~ + 85oC | ||
Thời gian phản ứng | < 1 ns | ||
Khả năng hàn | 245 ± 5oC, 3 ± 1 giây | ||
Chống xả xả | 260±5oC, 10±1 giây | ||
Điều kiện lưu trữ gói băng | Nhiệt độ lưu trữ | 5 ~ 40oC | |
Độ ẩm tương đối | Đến 65% | ||
Thời gian lưu trữ | 12 tháng tối đa |
Hiệu suất môi trường:
Điểm | Thông số kỹ thuật | Điều kiện thử nghiệm | |
Bias Độ ẩm | △VV/ VV≤ ± 10% | 90% RH, 40oC, điện áp hoạt động, 1000h | |
Sốc nhiệt | △VV/ VV≤ ± 10% | -40oC đến 85oC, chu kỳ 30 phút, 5 chu kỳ | |
Điện áp tải đầy đủ | △VV/ VV≤ ± 10% | Điện áp hoạt động, 85oC,1000h |
Vải đeoKích thước:
Kích thước EIA (EIAJ) | 0402 (1005) | |
Biểu tượng | Inch | Milimet |
A | 0.315±0.012 | 8.00±0.30 |
B | 0.138±0.002 | 3.50±0.05 |
C | 0.069±0.002 | 1.75±0.05 |
D0 | 0.061±0.002 | 1.55±0.05 |
P0 | 0.157±0.004 | 4.00±0.10 |
P1 | 0.079±0.002 | 2.00±0.05 |
P2 | 0.079±0.002 | 2.00±0.05 |
W | 0.023±0.001 | 0.59±0.03 |
L | 0.044±0.001 | 1.12±0.03 |
T | 0.024±0.001 | 0.60±0.03 |
Số lượng sản phẩm trong gói băng:
SIZE EIA (EIAJ) | 0402 (1005) |
Số lượng đóng gói tiêu chuẩn (PCS / cuộn) | 10,000 |